生意社SBS频道 > 进出口

SBS商品进出口数据

HS:40021913  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 3303174 8184363 2.478 1812339 4188871 2.311
2017-06 2097386 6636262 3.164 1740605 3904432 2.243
2017-05 2067778 6081713 2.941 2261050 5322890 2.354
2017-04 2066936 6402577 3.098 2874463 7758648 2.699
2017-03 2495230 7330031 2.938 1150913 3390956 2.946
2017-02 2106711 6107709 2.899 897365 2141855 2.387
2017-01 2380263 5837634 2.453 758331 1682486 2.219
2016-12 2877745 7353099 2.555 596544 1322474 2.217
2016-11 3130654 7984618 2.550 859243 1836852 2.138
2016-10 3181917 7463044 2.345 950383 1706793 1.796
2016-09 3163938 8016359 2.534 2641805 4193067 1.587
2016-08 4662330 10210781 2.190 1901434 3249920 1.709
合计: 33534062 87608190 2.613 18444475 40699244 2.207
备注:HS 40021913(SBS)